CCP-山西指数
*仅显示最近50条数据*
本期指数
指数名称 | 定基指数(点) | 涨跌 | |
---|---|---|---|
本期 | 上期 | ||
注:指数基期为2017年1月第一周,基点为1000点
本期代表规格品加权平均价
价格类型 | 运输方式 | 代表规格品 | 加权平均价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
本期 | 上期 | ||||
长协 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
现货 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
马兰肥精煤(12-5) | |||||
公路 | 吕梁山焦精煤(11-4) | ||||
双柳肥精煤(12-3) | |||||
竞价 | 铁路 | 屯兰焦精煤(12-5) | |||
沙曲焦精煤(12-3) | |||||
马兰肥精煤(12-5) | |||||
公路 | 吕梁山焦精煤(11-4) | ||||
双柳肥精煤(12-3) |
说明:“铁路”表示运输方式为铁路,其加权平均价为车板价(现汇含税);
“公路”表示运输方式为公路,其加权平均价为出厂价(现汇含税)。
本期走势图