地区品种价格
单位:元/吨

炉型工艺 | 品种 | 地区 | 本期 | 上期 | 涨跌 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|
顶装一级 | 湿熄 | 太原 | ||||
晋中 | ||||||
临汾 | ||||||
干熄 | 太原 | |||||
捣固准一级 | 湿熄 | 太原 | ||||
晋中 | ||||||
吕梁 | ||||||
临汾 | ||||||
运城 | ||||||
干熄 | 吕梁 | |||||
临汾 |
注:顶装一级湿熄为现汇车板含税价,其他为现汇出厂含税价。
山西焦炭价格指数
单位:点

指数名称 | 本期 | 上期 | 周涨跌 | 月涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
山西焦炭价格总指数 | |||||
顶装一级指数 | 湿熄 | ||||
干熄 | |||||
捣固准一级指数 | 湿熄 | ||||
干熄 |
本期评论分析
地区品种价格
单位:元/吨
炉型工艺 | 品种 | 地区 | 本期 | 上期 | 涨跌 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|
顶装一级 | 湿熄 | 太原 | ||||
晋中 | ||||||
临汾 | ||||||
干熄 | 太原 | |||||
捣固准一级 | 湿熄 | 太原 | ||||
晋中 | ||||||
吕梁 | ||||||
临汾 | ||||||
运城 | ||||||
干熄 | 吕梁 | |||||
临汾 |
注:顶装一级湿熄为现汇车板含税价,其他为现汇出厂含税价。
山西焦炭价格指数
单位:点
指数名称 | 本期 | 上期 | 周涨跌 | 月涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|
山西焦炭价格总指数 | |||||
顶装一级指数 | 湿熄 | ||||
干熄 | |||||
捣固准一级指数 | 湿熄 | ||||
干熄 |
本期评论分析
焦炭价格周指数
*仅显示最近50条数据*