中价·新华焦煤价格指数(CCP)
*仅显示最近50条数据*
一、竞价价格
矿点竞价价格
地区 | 煤种 | 指标 | 本期 | 上期 | 涨跌 | |
山西 | 吕梁 | 焦精煤 | Ad:≤12,Std:≤1.0 | |||
焦精煤 | Ad:≤11,Std:≤1.5 | |||||
肥精煤 | Ad:≤10.5,Std:≤0.8 | |||||
长治 | 焦精煤 | Ad:≤8,Std:≤0.5 | ||||
临汾 | 焦精煤 | Ad:≤11,Std:≤3.0 | ||||
肥精煤 | Ad:≤11.5,Std:≤1.8 | |||||
运城 | 瘦精煤 | Ad:≤10,Std:≤0.5 | ||||
贫瘦精煤 | Ad:≤10,Std:≤1.0 | |||||
忻州 | 1/3焦精煤 | Ad:≤10.5,Std:≤1.0 |
标准品竞价价格
地区 | 品种 | 本期 | 上期 | 涨跌 |
山西 | 焦精煤 | |||
低硫焦精煤 | ||||
中硫焦精煤 | ||||
高硫焦精煤 | ||||
肥精煤 | ||||
1/3焦精煤 | ||||
瘦精煤 | ||||
气精煤 | ||||
贫瘦精煤 | ||||
喷吹煤 | ||||
河北 | 肥精煤 | |||
黑龙江 | 焦精煤 | |||
1/3焦精煤 |
二、长协、现货价格
地区 | 品种 | 指标 | 长协 | 现货 | ||
本期 | 涨跌 | 本期 | 涨跌 | |||
河北 | 焦精煤 | Ad:≤10,Std:≤0.7 | ||||
肥精煤 | Ad:≤11,Std:≤1.2 | |||||
1/3焦精煤 | Ad:≤9,Std:≤0.6 | |||||
山西 | 焦精煤 | Ad:≤11,Std:≤0.8 | ||||
肥精煤 | Ad:≤11,Std:≤1.3 | |||||
辽宁 | 肥精煤 | Ad:≤10,Std:≤1.5 | ||||
黑龙江 | 焦精煤 | Ad:≤11,Std:≤0.45 | ||||
1/3焦精煤 | Ad:≤9.5,Std:≤0.2 | |||||
安徽 | 焦精煤 | Ad:≤11,Std:≤0.5 | ||||
肥精煤 | Ad:≤11,Std:≤0.6 | |||||
1/3焦精煤 | Ad:≤7.5,Std:≤0.5 | |||||
山东 | 1/3焦精煤 | Ad:≤8,Std:≤0.9 | ||||
气精煤 | Ad:≤9,Std:≤0.8 | |||||
河南 | 焦精煤 | Ad:≤10,Std:≤0.6 | ||||
1/3焦精煤 | Ad:≤10,Std:≤0.6 |
本期指数
指数名称 | 定基指数(点) | 涨跌 | |
---|---|---|---|
本期 | 上期 | ||
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
注:指数基期为2017年1月第一周,基点为1000点
本期评论分析